根据中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏业务需要,拟对以下设备进行市场调研咨询,欢迎符合条件的供应商报名参与。
一、 项目内容
标的名称 | 功能 | 数量 | 备注 |
倒置荧光显微镜 | 对高培养皿或圆简状烧瓶进行无沾染培养细胞观察 | 1 |
|
恒温摇床 | 精确控制温度,提供振荡功能,具有运行参数记忆 | 1 |
|
4度冰箱 | 持的温度是零下12到零上10度,主要用于冰冻4度血液,4度样品等 | 2 |
|
细胞计数仪 | 用来计数红细胞、白细胞等,了解培养细胞生长状态应用于生物学和医学的各个研究和生产领域,包括各种细胞的分离、培养及质量控制、生殖研究、环境研究、各种细胞的毒理研究 | 1 |
|
液氮罐 | 精容液的活性保存,生物样本的活性保存,尊龙凯时-人生就是搏卫生行业的冷藏冷冻,尊龙凯时-人生就是搏手术制冷等。 | 2 |
|
分子杂交箱 | 用于基因克隆、基因表达、基因突变等研究可以用于筛选含有特定DNA序列的克隆体可以构建表达载体 | 1 |
|
蛋白电泳套装1 | 主要用于蛋白质的分离和鉴定 | 2 |
|
普通倒置显微镜 | 用于普通病理切片、免疫组化片的观察,观察培养的活细胞和微生物。 | 1 |
|
鼓风干燥箱 | 提供实验所需的温度环境,干燥样品。 | 1 |
|
水平摇床 | 用于振荡培养微生物、细胞和组织,以便进行生长优化、筛选和生化反应, | 2 |
|
倾斜摇床 | 用于细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应,以及酶、细胞组织培养研究 | 2 |
|
流式细胞仪 | 通过激光技术、光学系统和电子系统,对悬浮在液体中的细胞或微粒进行逐个分析,从而获取细胞的各种参数 | 1 |
|
负30度低温冰箱 | 保存疫苗、血液制品等生物制剂,存储和处理需要低温环境的尊龙凯时-人生就是搏设备和生物样本。 | 3 |
|
细胞培养箱 | 提供一个适宜的环境来培养微生物、细胞、细菌等生物体的生长和繁殖。 | 2 |
|
通风橱 | 提供一个安全、清洁的工作环境。保护人员健康,维护实验环境 | 2 |
|
紧急冲淋装置 | 主要用于在事故发生时对人员进行紧急冲洗,以减轻化学物质对人体的伤害。 | 1 |
|
易燃物品存放柜 | 储存易燃物品的安全防护用品。能够有效地隔离危险液体,减少火灾带来的人员受伤风险。 | 1 |
|
危险品安全柜 | 用于储存和保管各种易燃、易、有毒、有害危险化学品的设备。 | 1 |
|
PH酸度计 | 主要用于测量溶液的pH值 | 1 |
|
化学发光成像系统和凝胶成像系统一体机 | 可以用于核酸成像、ECL成像等多种实验需求,同时也适用于蛋白质、核酸、多肽、氨基酸等其他生物分子的分离纯化结果作定性分析。不仅可以用于基本的凝胶电泳后的图像分析,还可以进行定量分析、分子量测定等高级分析功能。 | 1 |
|
电子精密天平(百分之一) | 高精度、快速称量、稳定性好。 | 2 |
|
精密电子分析天平(万分之一) | 快速测定物体的质量和数量 | 1 |
|
移液器套装1 | 转移液体、测量液体体积等 | 6 |
|
磁力搅拌器 | 用于处理生物样本,如细胞培养、DNA提取等过程中的混合和加热操作 | 1 |
|
台式大容量低温高速离心机 | 大容量、宽范围的温度控制和高速旋转能力。在低温条件下进行高速离心分离,以保护生物分子的结构和功能 。 | 1 |
|
低温高速离心机 | 在低温条件下进行高速离心分离 | 2 |
|
离心机转子/低速离心机 | 适用于生化分析、放射免疫、环境保护等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。 | 4 |
|
掌上低速离心机 | 进行常规的样品处理和分析工作。能够在有限的空间内提供有效的离心分离。 | 8 |
|
超声波细胞粉碎机 | 利用超声波在液体中产生的分散效应,使液体产生空化作用,进而破碎液体中的固体颗粒或细胞组织的设备。 | 1 |
|
超声清洗器 | 利用高频声波在液体中产生的空化作用、加速度作用及直进流作用来实现清洗的设备。它能够有效地清洗各种精细零件和复杂结构的物品。 | 1 |
|
制冰机 | 通过人工制冷方法制冰 | 1 |
|
二、公示相关事项
1.公示时间:2024年7月18日~7月22日
2.报名截止时间:2024年7月22日24:00
三、报名资料清单及要求:
请按照附件要求的内容做好相关资料发送至邮箱(邮件名称备注XX项目、XX设备、XX公司、联系人及电话):sszxyyzbk02@163.com
四、咨询方式
1.联系人:郑老师
2.联系电话:0660-3863370
五、具体内容详见附件
调研公告附件
郑重提示:以上资料务必真实有效,且在有效期内。该市场调研并非采购行为,各单位提供的相关产品信息仅有助于提高本单位对该产品的认知,不作为本单位采购行为的任何承诺。
中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏
2024年7月18日
附件:调研信息填写表.docx