各响应人:
根据工作需要,依据公开、公平、公正、诚信的原则,我院现对被服智能化租赁洗涤服务项目进行公开市场调研,了解服务的内容、价格等情况,欢迎各单位报名参加。相关内容如下:
一、采购项目名称:中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏被服智能化租赁洗涤服务项目
二、采购项目内容及需求:
中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏于2021年10月份启动住院部,核定床位数800张,现有职工1890人,年均手术量约15122次,日门诊量达2000人次,本项目为院区所有布类用品的租赁、洗涤消毒服务,包括但不限于工作服,病员服,病房和值班室床单、被套、枕套、垫单,床垫,手术衣等,全院所有窗帘、隔帘、沙发套等非租赁用品的洗涤消毒服务;被服交接、运输、洗涤、消毒、熨烫、折叠、缝补、包装、检测、统计、包括院区科室送收洁污布类用品的车辆运送服务等;被服智能柜的日常管理和维护;被服智能系统的日常运营。
三、响应人的资格要求:
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件:
(1)在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(提供营业执照等证明文件);
(2)2019年至2022年度内任意一年的财务审计报告或财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明;
(3)上交资料时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料(如依法免税,则须提供相应文件证明其依法免税);
(4)上交资料截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据(如依法不需要缴纳社保,则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳)。
(5)履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明;
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.响应人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)主体信用记录信息进行查询]。
3. 响应人具备二类尊龙凯时-人生就是搏器械经营许可/备案证(如潜在供应商为代理经销商)或尊龙凯时-人生就是搏器械生产许可证(如潜在供应商为制造商)
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(潜在供应商出具有效的声明函加盖公章)。
5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(潜在供应商出具有效的声明函加盖公章)。
6.本项目不接受联合投标体投标。
四、调研需求
1、医用织物洗涤、租赁、智能化设备清单
(★响应人需对清单中的租赁单价、洗涤单价、租赁+洗涤总价进行报价,如有缺漏或投标单价报价超过租赁、洗涤最高单项限价,将导致投标无效)
医用织物洗涤、租赁、智能化设备清单 | |||||||||
序号 | 品名 | 规格/尺寸(cm) | 产品单价(元) | 洗涤报废次数(次) | 租赁单价(元/次) | 洗涤单价(元/次) | 租赁+洗涤总价(元/次) | ||
工服类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
1 | 男女白大褂 | S-4XL | |||||||
2 | 男女护士服 | S-4XL | |||||||
3 | 男女护士裤 | S-4XL | |||||||
4 | 羽绒服 | M-XL | |||||||
床上用品类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
5 | 病房床单/床笠 | 90*190 | |||||||
6 | 病房被套 | 160*220 | |||||||
7 | 病房枕套 | 45*75 | |||||||
8 | 值班室床单/ 床笠 | 90*190 | |||||||
9 | 值班室病房 被套 | 160*220 | |||||||
10 | 值班室病房 枕套 | 45*75 | |||||||
11 | 妇产科床单/ 床笠 | 90*190 | |||||||
12 | 妇产科病房 被套 | 160*220 | |||||||
13 | 妇产科病房枕套 | 45*75 | |||||||
14 | 门诊床笠 | 根据各科门诊床定制 | |||||||
15 | 门诊被套 | 160*220 | |||||||
16 | 门诊枕套 | 45*75 | |||||||
17 | VIP 病房床笠 | 90*190 | |||||||
18 | VIP 病房被套 | 160*220 | |||||||
19 | VIP 病房枕套 | 45*75 | |||||||
20 | 手术被套 | 110*110 | |||||||
21 | 手术床罩 | 195*60 | |||||||
22 | 手术枕套 | 45*75 | |||||||
23 | 白色被套 | 170*220 | |||||||
24 | 白色床单 | 240*280 | |||||||
25 | 白色枕套 | 58*80 | |||||||
26 | 专家大枕套 | 55*85 | |||||||
27 | 专家大床单 | 230*280 | |||||||
28 | 专家大被套 | 220*245 | |||||||
成人、儿童类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
29 | 病衣 | S-4XL | |||||||
30 | 病裤 | S-4XL | |||||||
31 | 病人袍 | 均码 | |||||||
32 | 儿童病衣 | S-2XL | |||||||
33 | 儿童病裤 | S-2XL | |||||||
34 | 孕妇待产袍 | L-XL | |||||||
35 | 孕妇待产裤 | L-XL | |||||||
婴幼儿类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
36 | 婴儿和尚服 | 均码 | |||||||
37 | 小包被 | 83*84 | |||||||
38 | 小床笠 | 43*79 | |||||||
39 | 小枕套 | 24*40 | |||||||
40 | 小被套 | 78*89 | |||||||
41 | 鸟巢单 | 78*148 | |||||||
42 | 保温箱床垫罩 | 43*79 | |||||||
被芯枕芯类 (此类仅按其配套的被套、床单、枕套的洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
序号 | 品名 | 规格/尺寸(cm) | 产品单价(元) | 洗涤报废次数(次) | 租赁单价(元/次) | 洗涤单价(元/次) | 租赁+洗涤总价(元/次) | ||
43 | 空调被夏 | 1.5kg | / | / | / | / | |||
44 | 空调被冬 | 2.5kg | / | / | / | / | |||
45 | 枕芯 | 45*65 | / | / | / | / | |||
46 | 小枕芯 | 24*33 | / | / | / | / | |||
手术类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
47 | 手术衣 | M-4XL | |||||||
48 | 洗手衫 | M-4XL | |||||||
49 | 洗手裤 | M-4XL | |||||||
50 | 参观衣(隔离衣) | M-4XL | |||||||
51 | 大孔巾 | 320*180 | |||||||
52 | 中孔巾 | 220*110 | |||||||
53 | 小孔巾 | 75*65 | |||||||
54 | 中治疗巾 | 75*65 | |||||||
55 | 手术中单 | 90*140 | |||||||
56 | 小中单 | 30*45 | |||||||
57 | 大包布 | 140*140 | |||||||
58 | 中包布 | 90*90 | |||||||
59 | 小包布 | 55*60 | |||||||
60 | ETN巾 | 21*31 | |||||||
61 | time out巾 | 18*25 | |||||||
62 | 马鞍袋 | 30*120 | |||||||
63 | 台布 | 165*204 | |||||||
64 | 内层大包布 | 97*112 | |||||||
65 | 内层小包布 | 70*70 | |||||||
66 | 切口巾 | 65*74 | |||||||
67 | 腔镜内包布 | 163*171 | |||||||
68 | 大夹单 | 160*120 | |||||||
69 | 外层小包布 | 70*70 | |||||||
70 | 外层大包布 | 100*110 | |||||||
71 | 紫外线灯罩 | 280*300 | |||||||
72 | 水囊袋 | 17*37 | |||||||
73 | 防护帽 | 32*59 | |||||||
74 | 翻身单 | 90*150 | |||||||
其它Ⅰ类 (租赁费、洗涤费均按洗涤次数收费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
75 | 白色毛巾 | 34*74 | |||||||
76 | 白色浴巾 | 73*142 | |||||||
77 | 三角巾 | 103*145 | |||||||
78 | 产科孔巾 | 60*80 | |||||||
79 | 产科护阴布 | 50*50 | |||||||
80 | 颈内孔巾 | 150*200 | |||||||
81 | 股孔巾 | 150*200 | |||||||
82 | 方盒布巾(耳鼻喉) | 24*30 | |||||||
83 | 盖头(耳鼻喉) | 32*34 | |||||||
84 | ICU遮光布 | 200*550 | |||||||
85 | 海绵垫罩(爱婴区疫苗台) | 70*172 | |||||||
86 | 海绵垫罩(爱婴区洗澡台) | 84*368 | |||||||
87 | 高压舱座套(头) | 22*27 | |||||||
88 | 高压舱座套(背) | 60*75 | |||||||
89 | 高压舱座套 | 55*58 | |||||||
其它Ⅱ类 (无租赁费,只收取洗涤费,洗涤次数只以经采购人核定的芯片记录为准) | |||||||||
90 | 沙发套 | / | / | / | / | ||||
91 | 床帘 | / | / | / | / | ||||
92 | 窗帘(隔帘) | / | / | / | / | ||||
配套智能化系统 (被服信息化智能管理系统、硬件、芯片、柜体维护等费用含在被服租赁服务内,不进行另计算。被服信息化智能系统管理权限归属甲方) | |||||||||
93 | 医用织物信息化管理系统 | 1套 | / | / | / | / | / | ||
94 | RFID洗衣标签(含配套袋子) | 不限 | / | / | / | / | / | ||
95 | RFID智能尊龙凯时-人生就是搏工作台 | 1套 | / | / | / | / | / | ||
96 | RFID移动端手持机(含蓝牙打印机) | 不限 | / | / | / | / | / | ||
97 | 被服智能柜体维护 | 不限 | / | / | / | / | / | ||
总价(币种:人民币;单位:元): | |||||||||
注:(1)所有价格应按规定的货币单位填写;
(2)总价应为以上各分项价格之和;
2、技术要求
序号 | 品名 | 规格/尺寸(cm) | 技术参数 |
工服类 | |||
1 | 男女白大褂 | S-4XL | |
2 | 男女护士服 | S-4XL | |
3 | 男女护士裤 | S-4XL | |
4 | 羽绒服 | M-XL | |
床上用品类 | |||
5 | 病房床单/床笠 | 90*190 | |
6 | 病房被套 | 160*220 | |
7 | 病房枕套 | 45*75 | |
8 | 值班室床单/ 床笠 | 90*190 | |
9 | 值班室病房 被套 | 160*220 | |
10 | 值班室病房 枕套 | 45*75 | |
11 | 妇产科床单/ 床笠 | 90*190 | |
12 | 妇产科病房 被套 | 160*220 | |
13 | 妇产科病房枕套 | 45*75 | |
14 | 门诊床笠 | 根据各科门诊床定制 | |
15 | 门诊被套 | 160*220 | |
16 | 门诊枕套 | 45*75 | |
17 | VIP 病房床笠 | 90*190 | |
18 | VIP 病房被套 | 160*220 | |
19 | VIP 病房枕套 | 45*75 | |
20 | 手术被套 | 110*110 | |
21 | 手术床罩 | 195*60 | |
22 | 手术枕套 | 45*75 | |
23 | 白色被套 | 170*220 | |
24 | 白色床单 | 240*280 | |
25 | 白色枕套 | 58*80 | |
26 | 专家大枕套 | 55*85 | |
27 | 专家大床单 | 230*280 | |
28 | 专家大被套 | 220*245 | |
成人、儿童类 | |||
29 | 病衣 | S-4XL | |
30 | 病裤 | S-4XL | |
31 | 病人袍 | 均码 | |
32 | 儿童病衣 | S-2XL | |
33 | 儿童病裤 | S-2XL | |
34 | 孕妇待产袍 | L-XL | |
35 | 孕妇待产裤 | L-XL | |
婴儿类 | |||
36 | 婴儿和尚服 | 均码 | |
37 | 小包被 | 83*84 | |
38 | 小床笠 | 43*79 | |
39 | 小枕套 | 24*40 | |
40 | 小被套 | 78*89 | |
41 | 鸟巢单 | 78*148 | |
42 | 保温箱床垫罩 | 43*79 | |
枕芯类 | |||
43 | 空调被夏 | 1.5kg | |
44 | 空调被冬 | 2.5kg | |
45 | 枕芯 | 45*65 | |
46 | 小枕芯 | 24*33 | |
手术类 | |||
47 | 手术衣 | M-4XL | |
48 | 洗手衫 | M-4XL | |
49 | 洗手裤 | M-4XL | |
50 | 参观衣(隔离衣) | M-4XL | |
51 | 大孔巾 | 320*180 | |
52 | 中孔巾 | 220*110 | |
53 | 小孔巾 | 75*65 | |
54 | 中治疗巾 | 75*65 | |
55 | 手术中单 | 90*140 | |
56 | 小中单 | 30*45 | |
57 | 大包布 | 140*140 | |
58 | 中包布 | 90*90 | |
59 | 小包布 | 55*60 | |
60 | ETN巾 | 21*31 | |
61 | time out巾 | 18*25 | |
62 | 马鞍袋 | 30*120 | |
63 | 台布 | 165*204 | |
64 | 内层大包布 | 97*112 | |
65 | 内层小包布 | 70*70 | |
66 | 切口巾 | 65*74 | |
67 | 腔镜内包布 | 163*171 | |
68 | 大夹单 | 160*120 | |
69 | 外层小包布 | 70*70 | |
70 | 外层大包布 | 100*110 | |
71 | 紫外线灯罩 | 280*300 | |
72 | 水囊袋 | 17*37 | |
73 | 防护帽 | 32*59 | |
74 | 翻身单 | 90*150 | |
其他类 | |||
75 | 白色毛巾 | 34*74 | |
76 | 白色浴巾 | 73*142 | |
77 | 三角巾 | 103*145 | |
78 | 产科孔巾 | 60*80 | |
79 | 产科护阴布 | 50*50 | |
80 | 颈内孔巾 | 150*200 | |
81 | 股孔巾 | 150*200 | |
82 | 方盒布巾(耳鼻喉) | 24*30 | |
83 | 盖头(耳鼻喉) | 32*34 | |
84 | ICU遮光布 | 200*550 | |
85 | 海绵垫罩(爱婴区疫苗台) | 70*172 | |
86 | 海绵垫罩(爱婴区洗澡台) | 84*368 | |
87 | 高压舱座套(头) | 22*27 | |
88 | 高压舱座套(背) | 60*75 | |
89 | 高压舱座套 | 55*58 |
3、被服信息化智能管理方案(格式自定)
4、主场人员方案
5、供应商情况介绍
6、项目总体服务实施方案
7、设备维修保障能力(被服智能柜体及其他相关设备的维保)
8、洗涤服务场所符合感控要求
9、项目总体服务实施方案(包括且不限于同类项目业绩等)
10、入场退场织物核算交接方案
11、应急保障能力
五、报名资料要求
1、提供项目的名称、价格、服务内容等情况,所提供的资料可以以PPT、文档等多形式体现,所有资料请按以下顺序编制:资料封面,包括封面标题《中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏被服智能化租赁洗涤服务项目市场调研资料》、公司名称、联系方式等内容;
2、所有资料均须加盖公章。
3、资料递交方式:在截止时间内递交电子版材料,发送至电子邮箱:sszxyyhqk@126.com,邮件须注明报名公司、联系方式及项目名称,方案现场汇报时间等待通知。
4、报名材料递交截止时间:2023年12月28日17点30分。
5、联系人:郑老师、范老师,联系方式:0660-3863555。
六、其他相关事项
1、医院收到调研材料后会对报名单位的相关资料进行查证,根据调研需求及报价。
2、郑重提示:该市场调研并非招标、采购行为,各单位提供的相关服务信息仅有助于提高本单位对该服务的调研,不作为本单位招标,不做任何采购承诺。
3、各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律,否则取消资格,有违法行为的将移交司法机关处理。
中山大学孙逸仙纪念医院尊龙凯时-人生就是搏
2023年12月18日